<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : CPL &#038; LINKY : conséquence des HFT sur la santé	</title>
	<atom:link href="https://blog.hollistic-cares.com/cpl-linky-consequence-des-hft-sur-la-sante/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.hollistic-cares.com/cpl-linky-consequence-des-hft-sur-la-sante/</link>
	<description>Les solutions holistiques pour votre bien-être</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Nov 2018 10:22:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>
		Par : Anti-Linky		</title>
		<link>https://blog.hollistic-cares.com/cpl-linky-consequence-des-hft-sur-la-sante/#comment-1007</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anti-Linky]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jun 2018 14:39:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.hollistic-cares.com/?p=714#comment-1007</guid>

					<description><![CDATA[L&#039;état par la généralisation de ce compteur veut nous espionner et en plus avec un dispositif dangereux !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&rsquo;état par la généralisation de ce compteur veut nous espionner et en plus avec un dispositif dangereux !</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Laurent Dané		</title>
		<link>https://blog.hollistic-cares.com/cpl-linky-consequence-des-hft-sur-la-sante/#comment-200</link>

		<dc:creator><![CDATA[Laurent Dané]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jun 2017 10:22:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.hollistic-cares.com/?p=714#comment-200</guid>

					<description><![CDATA[Je suis très déçu de votre article. M&#039;intéressant au compteur Linky je souhaitais trouver une information sur les fréquences transitoires. Mais rien de tel. Il y a effectivement beaucoup de cas de fréquences transitoires dans notre environnement, mais de quoi parlons nous précisément (quelle fréquence, quelle énergie, quelle durée, quelle distance du corps humain...) Vous me faites penser aux personnes qui dans les années 1970 installaient à l&#039;arrière de leur voiture une petite bande qui frottait sur le sol pour mettre leur voiture à la masse. Ils disaient que cela évitait d&#039;être malade en voiture. Depuis que c&#039;est il passé ? Les suspensions sont de meilleure qualité ? Les gens ne fument plus en voiture ? D&#039;un autre coté pourtant, la plupart des voitures sont équipées d&#039;un ordinateur de bord qui certainement rayonne. Mais je ne vois plus ces petites bandes sur les voitures. Je veux bien être contre le compteur linky, mais pour le moment j&#039;en vois plus d&#039;avantages que d&#039;inconvénients. Battez vous plutôt pour que une fois linky installé, nos factures d&#039;électricité nous donnent à titre indicatif la consommation corrigée de la météo (degrés-jour), afin que nous puissions quantifier efficacement l&#039;effet de nos travaux d&#039;isolation.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je suis très déçu de votre article. M&rsquo;intéressant au compteur Linky je souhaitais trouver une information sur les fréquences transitoires. Mais rien de tel. Il y a effectivement beaucoup de cas de fréquences transitoires dans notre environnement, mais de quoi parlons nous précisément (quelle fréquence, quelle énergie, quelle durée, quelle distance du corps humain&#8230;) Vous me faites penser aux personnes qui dans les années 1970 installaient à l&rsquo;arrière de leur voiture une petite bande qui frottait sur le sol pour mettre leur voiture à la masse. Ils disaient que cela évitait d&rsquo;être malade en voiture. Depuis que c&rsquo;est il passé ? Les suspensions sont de meilleure qualité ? Les gens ne fument plus en voiture ? D&rsquo;un autre coté pourtant, la plupart des voitures sont équipées d&rsquo;un ordinateur de bord qui certainement rayonne. Mais je ne vois plus ces petites bandes sur les voitures. Je veux bien être contre le compteur linky, mais pour le moment j&rsquo;en vois plus d&rsquo;avantages que d&rsquo;inconvénients. Battez vous plutôt pour que une fois linky installé, nos factures d&rsquo;électricité nous donnent à titre indicatif la consommation corrigée de la météo (degrés-jour), afin que nous puissions quantifier efficacement l&rsquo;effet de nos travaux d&rsquo;isolation.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : John		</title>
		<link>https://blog.hollistic-cares.com/cpl-linky-consequence-des-hft-sur-la-sante/#comment-85</link>

		<dc:creator><![CDATA[John]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2016 20:54:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.hollistic-cares.com/?p=714#comment-85</guid>

					<description><![CDATA[Je vous invite à rejoindre le collectif de signataires de la pétition https://www.change.org/p/non-au-compteur-linky-en-savoie
Merci d&#039;avance !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je vous invite à rejoindre le collectif de signataires de la pétition <a href="https://www.change.org/p/non-au-compteur-linky-en-savoie" rel="nofollow ugc">https://www.change.org/p/non-au-compteur-linky-en-savoie</a><br />
Merci d&rsquo;avance !</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
